詳細情報 |
|||
カテゴリー: | 診断医療機器 | 記述: | 超音波システム |
---|---|---|---|
サービス: | 完全修理サービス | 保証: | 60日 |
条件: | 原物 | 目的: | ドップラー医療機器 |
ハイライト: | アルファ5 心臓超音波システム,微空間複合性 心臓超音波システム |
製品の説明
ALOKA プロサウンド アルファ 5 心臓超音波
特徴:
マイクロ空間複合 (より密度の高い画像のために)
ピクセル・フォーカス (近距離と遠距離の両方で鋭い詳細のために)
iDMS (トラブルフリーな画像保存と取得)
アロカの様々な外科専門トランスデューサーで動作します
画質 が 卓越 し て いる
純粋な音伝播 優れた透き通しと例外的な解像度
ピクセルフォーカス
新型プロサウンド アルファ5は アルカが手術室のデジタル診断用超音波の最新技術ですAloka の ProSound テクノロジーは,純粋な音域で診断情報を提供するノイズフリーな信号を送信し受信します.
アロカの高度なマイクロ回路技術により,電子回路を大規模に統合し,高密度のデジタルフロントエンドを作成できます.鮮明で 鮮明 な 画像 が 得 られ て いる の は,検査 が より 効率 的 で 精確 な もの に なる ため です..
システムには,以下を含む状態または最先端の機能も備わっています.
マイクロ空間複合 (より密度の高い画像のために)
ピクセル・フォーカス (近距離と遠距離の両方で鋭い詳細のために)
iDMS (トラブルフリーな画像保存と取得)
アルファ5は アルカの 様々な外科専門トランスデューサーと 連携できるように設計されています
アロカシステムには様々なモデルがあります.
アロカ・プロサウンド 4
アロカ・プロサウンド 6
アロカ SSD-1400
アロカ SSD-3500
アロカ アルファ 10
提供できる他の超音波機器のメンテナンスは:
超音波ボード & Assy の 修理 リスト | |||
ブランド | システム | 記述 | 部分番号 |
遺伝子組み換え | ロジックP5 | APS電源 | 5140505/5166108/5329667 |
遺伝子組み換え | ロジックP5 | CPU メインボード | 5168431 |
遺伝子組み換え | ロジックP5 | SYSCONPMについて | 5177848-3 |
遺伝子組み換え | ロジックP6 | CPU メインボード | |
遺伝子組み換え | ロジックP6 | PST電源 | 5245004/5244555 |
遺伝子組み換え | ロジックP6 | SYSCONML について | 5252326-3 |
遺伝子組み換え | ロジックS7/ロジックS8 | CPS 電源 | 6626600 R02/5413249-3 |
遺伝子組み換え | ロジックS7 | BF128 送信板 | 5392446 |
遺伝子組み換え | ロジックS7 | GFSボード | 5371196 |
遺伝子組み換え | ロジックS8 | BF192 ビームフォルマー | 5357234-2 |
遺伝子組み換え | ロジックS8 | GFSボード | 5371196-2/5455247 |
遺伝子組み換え | ロジック E9/ビヴィッド E9 | GTX | GA200726 |
遺伝子組み換え | ロジックE9 | MRXボード | 5393908/5393912 |
遺伝子組み換え | ロジック E9/ビヴィッド E9 | GFI2 | 5161631 |
遺伝子組み換え | ロジックE9 | BEP電源 | 5393800-3/5166790-2 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/ボルソン E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/ボルソン E8 | RST | KTI301148 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/E8/E10 | RFM201 FE メインボード | KTZ303916 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/E8/E10 | RFM221 FE メインボード | KTZ303915 |
遺伝子組み換え | ボルソン E6/ボルソン E8 | RFI/RFI21b 委員会 | KTI300614/KTI302197-6 |
遺伝子組み換え | ボルソン S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
遺伝子組み換え | ボルソン S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
遺伝子組み換え | ボルソン S6/S8/P8 | CPS 電源 | 5393431 |
遺伝子組み換え | ボルソン S6/S8/P8 | RFSボード | 5364098-2/5364098-3 |
遺伝子組み換え | ボルソン S6/S10/P8 | BF192ボード | 5357234 |
アロカ | アルファ5 | メインボード | EP493700DD |
アロカ | アルファ6 | RXビーム元 | EP555501AA |
アロカ | アルファ6 | CWボード | EP555700 |
アロカ | アルファ6 | CPU メインボード | EP537000/EP563000 |
アロカ | アルファ6 | TX/RX | EP555300 |
アロカ | アルファ6/アルファ7 | DOM | EP550000AA |
アロカ | アルファ7 | RXビーム元 | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG について |
アロカ | アルファ7 | CPU メインボード | EP558900 |
アロカ | アルファ7 | TI委員会 | EP539000 |
アロカ | アルファ7 | TXボード | EP548300BB |
アロカ | アルファ7 | タッチスクリーン | L-キー-93H |
アロカ | アルファ10 | RX ビームフォルマーボード | EP531800CE |
アロカ | アルファ10 | 波発生器ボード | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
アロカ | アルファ10 | 高電圧板 | EP541800 |
アロカ | アルファ10 | CPU メインボード | EP496000 |
ヒタチ | F31 | RX ビームフォルマーボード | EP568900 |
ヒタチ | F31 | メインボード | EP575700BC/EP560800 |
ヒタチ | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
ヒタチ | F37 | メインボード | EP575700BC/EP560800 |
ヒタチ | F37 | BF ビームフォルマーボード | EP557400 |
ヒタチ | F37 | RX メインボード | EP557500 |
アロカ | F75 | CONT-B | EP556700BB |
アロカ | F75 | USPボード | EP556600 |
アロカ | F75 | セルボード | EP558800 |
ヒタチ | HI VISION アビウス | RDBFボード | 7513907A/7513612 |
ヒタチ | HI VISION アビウス | CONT-B | 7513734A |
ヒタチ | HI VISION アビウス/プレアラス | セルボード | 7345930A |
ヒタチ | HI ビジョン プレイラス | RXボード | CZH4AA |
ヒタチ | HI ビジョン プレイラス | TXボード | 7513629A |
ヒタチ | HI ビジョン プレイラス | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
ヒタチ | アリエッタ 60 | TX | |
ヒタチ | アリエッタ 60 | RX | |
ヒタチ | アリエッタ 60 | セル | EU-9160C |
ヒタチ | アリエッタ 70 | TX | EP572300AA |
ヒタチ | アリエッタ 70 | RX | EP572900/EP572200 |
ヒタチ | アリエッタ 70 | セル | |
ヒタチ | ノブルス | セル | |
ヒタチ | ノブルス | CONT-B | |
ヒタチ | アセンデス | TX | |
ヒタチ | アセンデス | セル | 7352830A |
シメンス | X150/G40 | BE | 10131804 |
シメンス | X300 | BE 2.0/BE 3.0/BE 7.5 | 10131990 |
シメンス | X700 | BE | 10136465 |
シメンス | X700 | RC | 10136467 |
シメンス | X700 | TI | 11014292 |
シメンス | アンタレス | BE | 7472421 |
シメンス | アンタレス | CB | 7288504 |
シメンス | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
シメンス | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
シメンス | S2000 | RM300 | 10852163 |
シメンス | S2000ハイバージョン/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | CBチャネルボード | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | AIM委員会 | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC フロントエンドコントローラ | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | EMB エクセルシオール マザーボード | 453561419431/453561382231/453561419431 について | |
iU22/iE33 | UMB 統一マザーボード | 453561254492/453561360251 | |
HD7/エンバイザー | T/Rボード | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | SP委員会 | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | ACBの買収管理委員会 | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIMボード | 453561197306 | |
CX50 | コントロールパネル | 453561685791 | |
CX50 | メインボード | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | 電源ボード | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
アフィニティ 50 | ACQ取得管理委員会 | 4535161610416/4535161610426 | |
アフィニティ 70 | ACQ取得管理委員会 | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | ACQ アクセス モジュールボード | 453561734844/453561704246 | |
バイオサウンド | マイラボシリーズ | CPU メインボード | 9501361000 |
トシバ | アプリオ 300/400/500 | メインボード | PM30-38696 |
トシバ | アプリオ 300/400/500 | VI | |
トシバ | アプリオ 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
トシバ | アプリオ 500 | RX | ywm2056*a |
トシバ | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
トシバ | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
コメント | |||
1修理周期は3~5日です | |||
2修理後保証:60日 | |||
3設計師が判断できるように 推定した主な欠陥 (画像がある方が良い) を送ってください | |||
4. パッケージ価格は,一度に3個以上修理した場合に利用できます. | |||
5VIPパートナーに追加割引 | |||
6違う部品番号を同じ説明で |
ドップラー超音波検査ドップラー超音波超音波を用いた医学画像技術です.ドップラー効果ドップラー効果は,一般的には,トランスデューサーなどの超音波受信装置で測定される音波のピッチの変化を使用します.色 の ドoppler 画像 は,血液 の 流動 や 体 の 内部 の 部位 に 関する 有益 な 情報 を 提供 する こと が よく あり ますこの技術 は,通常,妊娠 の 間 に 発達 し て いる 未出産 の 赤ちゃん の 詳細 な 画像 を 提供 する ため に 用い られ ます.ドップラー 超音波 検査 の 他 の 用法 に は,動脈 の 視覚 的 検査 が あり ます.関節や筋肉,内臓.
あなたのメッセージを入れて下さい