詳細情報 |
|||
部門: | 医療機器 | 記述: | 超音波の走査器 |
---|---|---|---|
条件: | 使用された元 | 保証: | 60日 |
サービス: | 明白な販売 | Frenquency: | 5-13 MHz |
ハイライト: | Aloka UST-5412の超音波の調査,線形配列された超音波の調査 |
製品の説明
Aloka UST-5412の超音波の調査の線形配列された超音波トランスデューサー
1.Type:線形配列
2.Compatibleシステム:アルファ5/Alpha 7/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500
3.Application:小さい部品
4.Feature:胸および表面的なイメージ投射
5.Condition:pre-owned 1つ、よい働く状態で元
6.With 60日の保証
私達が提供してもいいAlokaの他の多用性がある調査:
ブランド | モデル | コンパチブル・システム |
Aloka | UST-5024N-3.5 | SSD-256,280 |
Aloka | UST-52101N | SSD-5500のアルファ5のアルファ7 |
Aloka | ust-52105 | アルファ5のアルファ7のアルファ10 |
Aloka | UST-5294 | SSD-5000、SSD-5500のアルファ5 |
Aloka | UST-5297 | SSD-3500、SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-5299 | 830、870、875、SSD-3500、SSD-4000、 |
Aloka | UST-5410 | アルファ5 |
Aloka | UST-5410H | アルファ5 Ver。3.1以上に |
Aloka | UST-5412 | アルファ5のアルファ7、SSD-500V、SSD-5500 |
Aloka | UST-5413 | SSD-3500 |
Aloka | UST-5512U-7.5 | SSD-500、620、625,650,1100 |
Aloka | UST-5524 | SSD-900、SSD-1000、SSD-1400、SSD-1700、SSD-5000 |
Aloka | UST-5539 | SSD-4000、SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-5542 | アルファ6 |
Aloka | UST-5545 | SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-5546 | SSD-3500、SSD-4000 |
Aloka | UST-5548 | SSD-5000、SSD-5500、アルファ5SXのアルファ7のアルファ10、SSD-3500SX |
Aloka | UST-567 | アルファ5のアルファ7のアルファ10、アルファ5SX |
Aloka | UST-588U-5 | SSD-500 |
Aloka | UST-675P | アルファ5のアルファ7のアルファ10、SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-9112 | SSD-900,1000,1400,1700,2000,3500、4000 |
Aloka | UST-9115 | SSD-5000のアルファ5、 |
Aloka | UST-9118 | SSD-5000、SSD-5500のアルファ7のアルファ10 |
Aloka | UST-9119 | SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-9123 | SSD-3500、SSD-4000、F37 |
Aloka | UST-9124 | SSD-3500、SSD-4000、F37 |
Aloka | UST-9126 | アルファ5、SSD-5000、SSD-5500 |
Aloka | UST-9130 | アルファ10のアルファ7 |
Aloka | UST-9133 | SSD-3500のアルファ7 |
Aloka | UST-9137 | Prosound |
Aloka | UST-9147 | Prosound F75 |
Aloka | UST-934N-3.5 | SSD-500,620,625,630,633,650,650L 1100 |
Aloka | UST-944B-3.5 | SSD-500、SSD-1100 |
Aloka | UST-945BP-5 | SSD-500、SSD-620、SSD-630 |
Aloka | UST-979 | SSD-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
Aloka | UST-981-5 | SSD-500、620、625,650,1100 |
Aloka | UST-984-5 | SSD-1000、SSD-2000 |
Aloka | UST-987 | アルファ5のアルファ6、SSD-3500、SSD-5000、SSD-5500、SSD-900、SSD-1400 |
知識ポイント
多重周波数調査
多重周波数調査は脈拍エコーのトランスデューサーの新しい開発である。調査は中間頻度超音波分野、および低頻度の超音波カバーするために複数の異なった超音波脈拍を、遠い分野をカバーするために間の転移の地帯をあまねくカバーするようにで近い分野を高周波超音波送り出す、ことができる。単位の多重周波数調査は異なった層の刺激によって多数の頻度超音波脈拍の放出を得るために圧電気の製陶術(またはポリマー圧電気材料)の多数の層、および各層間の電極からの導線を互いに結ぶことである。多重周波数調査のデジタル コーディングは信号を失いやすく容易でありではない。
あなたのメッセージを入れて下さい