詳細情報 |
|||
適用: | 病院の超音波装置 | 部門: | 高周波調査の超音波の走査器 |
---|---|---|---|
保証: | 180日 | サービス: | 明白な販売、交換販売、修理 |
項目: | 超音波のトランスデューサー/超音波のドップラー真新しい超音波の調査/走査器 | 条件: | 真新しい元のGE |
ハイライト: | セクターの配列の超音波のトランスデューサーの調査,GE 3SC-RSの超音波のトランスデューサーの調査 |
製品の説明
GE 3SC-RSのセクターの配列の超音波のトランスデューサーの調査の医学の走査器
1. タイプ:段階的に行なわれる-配列
2.コンパチブル・システム:鮮やか私、鮮やかなE、鮮やかなT8、鮮やかなS5およびS6、Logiq E、Logiq I.voluson p6/voluson p8
3.適用:Transcranial、OB/GYN腎臓の心臓学、冠状小児科の中心、腹部、胎児の中心
4.頻度:1.5 - 4.0 MHz
5.特徴:、90°の視野30cmの被写界深度
6.条件:優秀な働く状態の真新しい原物、
7。180日の保証を使って
知識ポイント
GE 3Sc-RSは前任者、イメージの質を改善するために技術に造る3SRS上の改善である。
特徴は下記のものを含んでいる:
3Sc-RS調査は互換性がある下記のもので:
私達が提供してもいいGEの調査の部分:
ブランド | モデル | コンパチブル・システム |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | プロ論理200 |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08及びより高い版 |
GE | 3S | 鮮やかな及びLogiqシリーズ |
GE | 3S-RS | 鮮やかな私Loqigbook/XP/ |
GE | 3S-SC | 開催地40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | 鮮やかな鮮やかなS5/鮮やかなI.Q.私 |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | 鮮やかなE9 |
GE | 3.8C-RC | Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 4C | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 4C-RS | 鮮やか私はLogiq e/鮮やかなeを平方する |
GE | 4C-SC | 開催地40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8および鮮やかなE9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | 鮮やかなE9 |
GE | 4S | Logiqおよび鮮やかなシリーズ |
GE | 5S | 小児科の心臓 |
GE | 5S-RS | 鮮やかなq/鮮やかなi/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | 鮮やかな鮮やかなq/私 |
GE | 7L | Logiqおよび鮮やかなシリーズ |
GE | 7L-RC | Logiq C2/C5/Logiqの報酬 |
GE | 739L | Logiq 500プロ/鮮やかな3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 8C | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 8C-RS | 私鮮やかなVoluson I Voluson e/Logiq I Logiqbook XP/Logiqbook/(rev. 6.1.0から)/鮮やかなS5 |
GE | 8L-RS | 鮮やかなLogiq e/鮮やかなe/私およびLogiqの本XP |
GE | 9L | プロ鮮やかな7/鮮やかな3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | 鮮やかなlogiq e/鮮やかなe/私鮮やかなq/鮮やかなs5/鮮やかなs6 |
GE | 10Lb-RS | Logiqの本 |
GE | 10S-RS | Logiqの本のLogiq e/鮮やかなe/鮮やかなi/LogiqはI鮮やかなi平方する |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/鮮やかな3/4/A5/P5/7 Expert/7プロLogiq S6 |
GE | 11L | プロLogiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 |
GE | 11L-D | 優れたGEの超音波機械 |
GE | 12L | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 12L-RS | Logiq e/Logiq l/鮮やかなe/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/鮮やかなS6 |
GE | 12L-SC | 開催地40 |
GE | 12S-D | 鮮やかなE9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiqシリーズ |
あなたのメッセージを入れて下さい