詳細情報 |
|||
適用: | abdnominal | 部門: | デジタル レントゲン写真術機械 |
---|---|---|---|
保証: | 60日/90日 | サービス: | 明白な販売 |
項目: | 異なった超音波機械 | 条件: | オリジナルの走査器 |
ハイライト: | GE M7Cの凸の配列のトランスデューサー,デジタル凸の配列のトランスデューサー |
製品の説明
私達が提供してもいいGEの調査の部分:
ブランド | モデル | コンパチブル・システム |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | プロ論理200 |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08及びより高い版 |
GE | 3S | 鮮やかな及びLogiqシリーズ |
GE | 3S-RS | 鮮やかな私Loqigbook/XP/ |
GE | 3S-SC | 開催地40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | 鮮やかな鮮やかなS5/鮮やかなI.Q.私 |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | 鮮やかなE9 |
GE | 3.8C-RC | Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 4C | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 4C-RS | 鮮やか私はLogiq e/鮮やかなeを平方する |
GE | 4C-SC | 開催地40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8および鮮やかなE9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | 鮮やかなE9 |
GE | 4S | Logiqおよび鮮やかなシリーズ |
GE | 5S | 小児科の心臓 |
GE | 5S-RS | 鮮やかなq/鮮やかなi/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | 鮮やかな鮮やかなq/私 |
GE | 7L | Logiqおよび鮮やかなシリーズ |
GE | 7L-RC | Logiq C2/C5/Logiqの報酬 |
GE | 739L | Logiq 500プロ/鮮やかな3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiqの報酬 |
GE | 8C | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 8C-RS | 私鮮やかなVoluson I Voluson e/Logiq I Logiqbook XP/Logiqbook/(rev. 6.1.0から)/鮮やかなS5 |
GE | 8L-RS | 鮮やかなLogiq e/鮮やかなe/私およびLogiqの本XP |
GE | 9L | プロ鮮やかな7/鮮やかな3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | 鮮やかなlogiq e/鮮やかなe/私鮮やかなq/鮮やかなs5/鮮やかなs6 |
GE | 10Lb-RS | Logiqの本 |
GE | 10S-RS | Logiqの本のLogiq e/鮮やかなe/鮮やかなi/LogiqはI鮮やかなi平方する |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/鮮やかな3/4/A5/P5/7 Expert/7プロLogiq S6 |
GE | 11L | プロLogiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 |
GE | 11L-D | 優れたGEの超音波機械 |
GE | 12L | Logiq及び鮮やかなシリーズ |
GE | 12L-RS | Logiq e/Logiq l/鮮やかなe/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/鮮やかなS6 |
GE | 12L-SC | 開催地40 |
GE | 12S-D | 鮮やかなE9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiqシリーズ |
超音波トランスデューサーの輸送のための貯蔵
1. トランスデューサーが携帯用ケースを並べる泡をことを汚染することを避けるように場合にそれを置く前にきれい、消毒されてことを確かめなさい。
2. ケーブルのよじれることを防ぐために場合にトランスデューサーを注意深く置きなさい。
3. ふたを閉める前に、トランスデューサーの部品が場合から突出ていないことを確かめなさい。
4. 密封空気ポケットを含んでいるプラスチックの箱を(気泡緩衝材材料のような)包み、ボール紙のカートンの包まれた箱を詰めなさい。
あなたの超音波機械を維持するある先端
1. 指針のための利用者マニュアルを読みなさい。…
2. 機械をきちんと使用しなさい。…
3. 機械を毎日きれいにしなさい。…
4. トランスデューサーに余分注意を払いなさい。…
5. 消毒は非常に重要である。…
6. エア フィルターを規則的にきれいにしなさい。…
7. 輸送の間に注意を取りなさい。
8. 定期的なメインテナンスの計画を得なさい
あなたのメッセージを入れて下さい